- 
				     testo105冷凍食品溫度計 testo105冷凍食品溫度計testo105冷凍食品溫度計-德國德圖 testo 105冷凍食品溫度計,帶標準測量頭包括電池。訂貨號:0563 1051 testo 105冷凍食品溫度計產品介紹: testo 105冷凍食品溫度計,配有適用于不同應用的可更換探頭,三個可更換探頭(刺入式探頭, 冷凍食品探頭, 加長入式探頭), 查看詳細介紹
- 
				      
- 
				     Fluke 51-II、Fluke 51-2溫度計 Fluke 51-II、Fluke 51-2溫度計Fluke 51-II、Fluke 51-2溫度計-福祿克 Fluke 51系列II 溫度計堅固的Fluke 52 II系列新型接觸式手持溫度表具有快速響應功能和實驗室的準確度(0.05% + 0.3°C)。 查看詳細介紹
- 
				     Fluke 52-II、Fluke 52-2溫度計 Fluke 52-II、Fluke 52-2溫度計Fluke 52-II、Fluke 52-2溫度計-福祿克 Fluke 53系列II 溫度計堅固的Fluke 53 II系列新型接觸式手持溫度表具有快速響應功能和實驗室的準確度(0.05% + 0.3°C)。 查看詳細介紹
- 
				     Fluke 53II、Fluke 53-2溫度計 Fluke 53II、Fluke 53-2溫度計Fluke 53II、Fluke 53-2溫度計-福祿克 Fluke 53系列II 溫度計堅固的Fluke 53 II系列新型接觸式手持溫度表具有快速響應功能和實驗室的準確度(0.05% + 0.3°C)。 查看詳細介紹
- 
				     Fluke 54II、Fluke 54-2溫度計 Fluke 54II、Fluke 54-2溫度計Fluke 54II、Fluke 54-2溫度計-福祿克 Fluke 54系列II 溫度計堅固的Fluke 54 II系列新型接觸式手持溫度表具有快速響應功能和實驗室的準確度(0.05% + 0.3°C)。 查看詳細介紹
- 
				      
- 
				      
- 
				      
- 
				      
- 
				     Elcometer 116A 旋轉濕度計 Elcometer 116A 旋轉濕度計Elcometer 116A 旋轉濕度計,可測算任意時刻的露點和相對濕度。 刻度是攝氏度。每個儀器配有相對濕度(RH)對照表,使用Elcometer 114 露點計算盤可精確得到露點。 查看詳細介紹
- 
				     Elcometer 113 磁性溫度計 Elcometer 113 磁性溫度計Elcometer 113 磁性溫度計,可連續顯示鋼和其它磁性材料的表面溫度。采用雙金屬條,因此無需電池,但指針測量需要時間。有多種量程可選,并有經濟版的型號可供。 查看詳細介紹
- 
				     TC-350防水型溫度計 TC-350防水型溫度計TC-350防水型溫度計-日本萊茵 是防水等級IP65級,多功能的K -型寬溫度計測量探頭范圍- 160C型?1372C。 全功能的溫度計在防水圍封對濕這是一個前面板按鍵的保護有一個平穩的感覺 , 很容易被清除 查看詳細介紹
- 
				     福祿克Fluke 53-IIB溫度計,Fluke 53-2B溫度計 福祿克Fluke 53-IIB溫度計,Fluke 53-2B溫度計福祿克Fluke 53-IIB溫度計,Fluke 53-2B溫度計. 堅固的Fluke 53-IIB溫度計新型接觸式手持溫度表具有快速響應功能和實驗室的準確度(0.05% + 0.3°C)。 查看詳細介紹
- 
				     福祿克Fluke 54-IIB溫度計,Fluke 54-2B溫度計 福祿克Fluke 54-IIB溫度計,Fluke 54-2B溫度計福祿克Fluke 54-IIB溫度計,Fluke 54-2B溫度計, 堅固的Fluke 54-IIB溫度計新型接觸式手持溫度表具有快速響應功能和實驗室的準確度(0.05% + 0.3°C)。 查看詳細介紹
- 
				     TES泰仕接觸式測溫用熱電偶 TES泰仕接觸式測溫用熱電偶TES泰仕接觸式測溫用熱電偶K-TYPE,也就是K型熱電偶,通用泰仕的所有接觸式測溫儀溫度計溫度表,一端為插頭,一端為感應珠。測溫范圍:-150℃ ~ 1350℃ 查看詳細介紹
- 
				      
- 
				      
- 
				     中國臺灣泰仕四通道溫度記錄儀 中國臺灣泰仕四通道溫度記錄儀TES-1384中國臺灣泰仕四通道溫度記錄儀特點:任意兩通道間輸入隔離保護電壓為350Vp-p高準確性溫度計可供K、J、E、T、R、S、N、L、U、B、C計11種不同熱電耦測量。4通道T1/T2/T3/T4溫度顯示。4通道高–低警告溫度值設定。TES-1384顯示4信道之Z大值、Z小值、Z大值減Z小值及平均值。 1384獨立信道設定(熱電耦 查看詳細介紹
- 
				      
